Протеин и цени в Billa
Продуктите от каталога, които се продават в този магазин, подредени по цена за 100 г протеин. Така се вижда кое си струва да вземеш оттук и кое е по-изгодно другаде.
| # | Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурми | 282 | 2.5 | — |
| 2 | Манго | 60 | 0.8 | — |
| 3 | Смокини | 74 | 0.8 | — |
| 4 | Папая | 43 | 0.5 | — |
| 5 | Червени чушки | 31 | 1.0 | — |
| 6 | Тиквички | 17 | 1.2 | — |
| 7 | Карфиол | 25 | 1.9 | — |
| 8 | Зелен грах | 81 | 5.4 | — |
| 9 | Червен лук | 40 | 1.1 | — |
| 10 | Рукола | 25 | 2.6 | — |
| 11 | Джинджифил | 80 | 1.8 | — |
| 12 | Пекан | 691 | 9.2 | — |
| 13 | Кедрови ядки | 673 | 13.7 | — |
| 14 | Фъстъци | 567 | 25.8 | — |
| 15 | Тиквени семки | 559 | 30.2 | — |
| 16 | Къпини | 43 | 1.4 | — |
| 17 | Лимони | 29 | 1.1 | — |
| 18 | Нектарини | 44 | 1.1 | — |
| 19 | Банани | 89 | 1.1 | — |
| 20 | Портокали | 47 | 0.9 | — |
| 21 | Круши | 57 | 0.4 | — |
| 22 | Мандарини | 53 | 0.8 | — |
| 23 | Грейпфрут | 42 | 0.8 | — |
| 24 | Праскови | 39 | 0.9 | — |
| 25 | Кайсии | 48 | 1.4 | — |
| 26 | Сливи | 46 | 0.7 | — |
| 27 | Череши | 63 | 1.1 | — |
| 28 | Лайм | 30 | 0.7 | — |
| 29 | Ябълки | 52 | 0.3 | — |
| 30 | Вишни | 50 | 1.0 | — |
| 31 | Ягоди | 32 | 0.7 | — |
| 32 | Диня | 30 | 0.6 | — |
| 33 | Ананас | 50 | 0.5 | — |
| 34 | Зелени чушки | 20 | 0.9 | — |
| 35 | Червено зеле | 31 | 1.4 | — |
| 36 | Аспержи | 20 | 2.2 | — |
| 37 | Зелен фасул | 31 | 1.8 | — |
| 38 | Авокадо | 160 | 2.0 | — |
| 39 | Боровинки | 57 | 0.7 | — |
| 40 | Пъпеш | 34 | 0.8 | — |
| 41 | Грозде | 69 | 0.7 | — |
| 42 | Нар | 83 | 1.7 | — |
| 43 | Дюли | 57 | 0.4 | — |
| 44 | Райска ябълка | 70 | 0.6 | — |
| 45 | Домати | 18 | 0.9 | — |
| 46 | Чери домати | 18 | 0.9 | — |
| 47 | Патладжан | 25 | 1.0 | — |
| 48 | Краставици | 15 | 0.7 | — |
| 49 | Броколи | 34 | 2.8 | — |
| 50 | Брюкселско зеле | 43 | 3.4 | — |
| 51 | Тиква | 26 | 1.0 | — |
| 52 | Зеле | 25 | 1.3 | — |
| 53 | Сладка царевица | 86 | 3.3 | — |
| 54 | Праз | 61 | 1.5 | — |
| 55 | Целина стрък | 16 | 0.7 | — |
| 56 | Бамя | 33 | 1.9 | — |
| 57 | Кисело зеле | 19 | 0.9 | — |
| 58 | Репички | 16 | 0.7 | — |
| 59 | Целина корен | 42 | 1.5 | — |
| 60 | Марула | 15 | 1.4 | — |
| 61 | Айсберг | 14 | 0.9 | — |
| 62 | Къдраво зеле (кейл) | 49 | 4.3 | — |
| 63 | Манголд | 19 | 1.8 | — |
| 64 | Радикио | 23 | 1.4 | — |
| 65 | Сладки картофи | 86 | 1.6 | — |
| 66 | Моркови | 41 | 0.9 | — |
| 67 | Картофи | 77 | 2.0 | — |
| 68 | Лук | 40 | 1.1 | — |
| 69 | Спанак | 23 | 2.9 | — |
| 70 | Чесън | 149 | 6.4 | — |
| 71 | Цвекло | 43 | 1.6 | — |
| 72 | Ряпа | 28 | 0.9 | — |
| 73 | Бразилски орехи | 659 | 14.3 | — |
| 74 | Шам фъстък | 560 | 20.2 | — |
| 75 | Кашу | 553 | 18.2 | — |
| 76 | Лешници | 628 | 15.0 | — |
| 77 | Макадамия | 718 | 7.9 | — |
| 78 | Сусам | 573 | 17.7 | — |
| 79 | Чиа | 486 | 16.5 | — |
| 80 | Ленено семе | 534 | 18.3 | — |
| 81 | Леща (суха) | 352 | 24.6 | — |
| 82 | Червена леща (суха) | 358 | 23.9 | — |
| 83 | Нахут (сух) | 378 | 20.5 | — |
| 84 | Бял боб (сух) | 333 | 23.4 | — |
| 85 | Черен боб (сух) | 341 | 21.6 | — |
| 86 | Червен боб (сух) | 337 | 22.5 | — |
| 87 | Жълт грах (сух) | 341 | 24.6 | — |
| 88 | Соя (суха) | 446 | 36.5 | — |
| 89 | Бял ориз (сух) | 365 | 7.1 | — |
| 90 | Кафяв ориз (сух) | 370 | 7.9 | — |
| 91 | Овесени ядки | 389 | 16.9 | — |
| 92 | Киноа (суха) | 368 | 14.1 | — |
| 93 | Елда (сурова) | 343 | 13.3 | — |
| 94 | Булгур (сух) | 342 | 12.3 | — |
| 95 | Кус-кус (сух) | 376 | 12.8 | — |
| 96 | Спагети (сурови) | 371 | 13.0 | — |
| 97 | Царевичен грис | 370 | 8.1 | — |
| 98 | Сушени кайсии | 241 | 3.4 | — |
| 99 | Сушени сливи | 240 | 2.2 | — |
| 100 | Сушени смокини | 249 | 3.3 | — |
| 101 | Сушени боровинки | 308 | 0.1 | — |
| 102 | Стафиди | 299 | 3.1 | — |
| 103 | Кладница | 33 | 3.3 | — |
| 104 | Шийтаке | 34 | 2.2 | — |
| 105 | Печурки | 22 | 3.1 | — |
| 106 | Киви | 61 | 1.1 | — |
| 107 | Малини | 52 | 1.2 | — |
| 108 | Орехови ядки | 654 | 15.2 | — |
| 109 | Телешка кайма | 250 | 19.0 | — |
| 110 | Сирене кравеBilla | 260 | 17.0 | — |
Цените са ориентировъчни.

























































