Протеин и цени в Kaufland
Продуктите от каталога, които се продават в този магазин, подредени по цена за 100 г протеин. Така се вижда кое си струва да вземеш оттук и кое е по-изгодно другаде.
| # | Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|
| 1 | Сушени боровинки | 308 | 0,1 | — |
|---|
| 2 | Соя (суха) | 446 | 36,5 | — |
|---|
| 3 | Бял ориз (сух) | 365 | 7,1 | — |
|---|
| 4 | Кафяв ориз (сух) | 370 | 7,9 | — |
|---|
| 5 | Овесени ядки | 389 | 16,9 | — |
|---|
| 6 | Киноа (суха) | 368 | 14,1 | — |
|---|
| 7 | Елда (сурова) | 343 | 13,3 | — |
|---|
| 8 | Булгур (сух) | 342 | 12,3 | — |
|---|
| 9 | Кус-кус (сух) | 376 | 12,8 | — |
|---|
| 10 | Спагети (сурови) | 371 | 13,0 | — |
|---|
| 11 | Царевичен грис | 370 | 8,1 | — |
|---|
| 12 | Стафиди | 299 | 3,1 | — |
|---|
| 13 | Фурми | 282 | 2,5 | — |
|---|
| 14 | Сушени кайсии | 241 | 3,4 | — |
|---|
| 15 | Сушени сливи | 240 | 2,2 | — |
|---|
| 16 | Сушени смокини | 249 | 3,3 | — |
|---|
| 17 | Ябълки | 52 | 0,3 | — |
|---|
| 18 | Круши | 57 | 0,4 | — |
|---|
| 19 | Банани | 89 | 1,1 | — |
|---|
| 20 | Портокали | 47 | 0,9 | — |
|---|
| 21 | Мандарини | 53 | 0,8 | — |
|---|
| 22 | Грейпфрут | 42 | 0,8 | — |
|---|
| 23 | Лимони | 29 | 1,1 | — |
|---|
| 24 | Лайм | 30 | 0,7 | — |
|---|
| 25 | Праскови | 39 | 0,9 | — |
|---|
| 26 | Нектарини | 44 | 1,1 | — |
|---|
| 27 | Кайсии | 48 | 1,4 | — |
|---|
| 28 | Сливи | 46 | 0,7 | — |
|---|
| 29 | Череши | 63 | 1,1 | — |
|---|
| 30 | Вишни | 50 | 1,0 | — |
|---|
| 31 | Грозде | 69 | 0,7 | — |
|---|
| 32 | Ягоди | 32 | 0,7 | — |
|---|
| 33 | Малини | 52 | 1,2 | — |
|---|
| 34 | Боровинки | 57 | 0,7 | — |
|---|
| 35 | Къпини | 43 | 1,4 | — |
|---|
| 36 | Диня | 30 | 0,6 | — |
|---|
| 37 | Пъпеш | 34 | 0,8 | — |
|---|
| 38 | Ананас | 50 | 0,5 | — |
|---|
| 39 | Манго | 60 | 0,8 | — |
|---|
| 40 | Киви | 61 | 1,1 | — |
|---|
| 41 | Авокадо | 160 | 2,0 | — |
|---|
| 42 | Смокини | 74 | 0,8 | — |
|---|
| 43 | Нар | 83 | 1,7 | — |
|---|
| 44 | Дюли | 57 | 0,4 | — |
|---|
| 45 | Райска ябълка | 70 | 0,6 | — |
|---|
| 46 | Папая | 43 | 0,5 | — |
|---|
| 47 | Домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| 48 | Чери домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| 49 | Краставици | 15 | 0,7 | — |
|---|
| 50 | Червени чушки | 31 | 1,0 | — |
|---|
| 51 | Зелени чушки | 20 | 0,9 | — |
|---|
| 52 | Тиквички | 17 | 1,2 | — |
|---|
| 53 | Патладжан | 25 | 1,0 | — |
|---|
| 54 | Броколи | 34 | 2,8 | — |
|---|
| 55 | Карфиол | 25 | 1,9 | — |
|---|
| 56 | Зеле | 25 | 1,3 | — |
|---|
| 57 | Червено зеле | 31 | 1,4 | — |
|---|
| 58 | Брюкселско зеле | 43 | 3,4 | — |
|---|
| 59 | Тиква | 26 | 1,0 | — |
|---|
| 60 | Аспержи | 20 | 2,2 | — |
|---|
| 61 | Зелен фасул | 31 | 1,8 | — |
|---|
| 62 | Зелен грах | 81 | 5,4 | — |
|---|
| 63 | Сладка царевица | 86 | 3,3 | — |
|---|
| 64 | Праз | 61 | 1,5 | — |
|---|
| 65 | Целина стрък | 16 | 0,7 | — |
|---|
| 66 | Бамя | 33 | 1,9 | — |
|---|
| 67 | Кисело зеле | 19 | 0,9 | — |
|---|
| 68 | Картофи | 77 | 2,0 | — |
|---|
| 69 | Сладки картофи | 86 | 1,6 | — |
|---|
| 70 | Моркови | 41 | 0,9 | — |
|---|
| 71 | Цвекло | 43 | 1,6 | — |
|---|
| 72 | Лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| 73 | Червен лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| 74 | Чесън | 149 | 6,4 | — |
|---|
| 75 | Репички | 16 | 0,7 | — |
|---|
| 76 | Целина корен | 42 | 1,5 | — |
|---|
| 77 | Ряпа | 28 | 0,9 | — |
|---|
| 78 | Джинджифил | 80 | 1,8 | — |
|---|
| 79 | Спанак | 23 | 2,9 | — |
|---|
| 80 | Марула | 15 | 1,4 | — |
|---|
| 81 | Айсберг | 14 | 0,9 | — |
|---|
| 82 | Рукола | 25 | 2,6 | — |
|---|
| 83 | Къдраво зеле (кейл) | 49 | 4,3 | — |
|---|
| 84 | Манголд | 19 | 1,8 | — |
|---|
| 85 | Радикио | 23 | 1,4 | — |
|---|
| 86 | Печурки | 22 | 3,1 | — |
|---|
| 87 | Кладница | 33 | 3,3 | — |
|---|
| 88 | Шийтаке | 34 | 2,2 | — |
|---|
| 89 | Лешници | 628 | 15,0 | — |
|---|
| 90 | Кашу | 553 | 18,2 | — |
|---|
| 91 | Шам фъстък | 560 | 20,2 | — |
|---|
| 92 | Фъстъци | 567 | 25,8 | — |
|---|
| 93 | Кедрови ядки | 673 | 13,7 | — |
|---|
| 94 | Бразилски орехи | 659 | 14,3 | — |
|---|
| 95 | Пекан | 691 | 9,2 | — |
|---|
| 96 | Макадамия | 718 | 7,9 | — |
|---|
| 97 | Тиквени семки | 559 | 30,2 | — |
|---|
| 98 | Сусам | 573 | 17,7 | — |
|---|
| 99 | Чиа | 486 | 16,5 | — |
|---|
| 100 | Ленено семе | 534 | 18,3 | — |
|---|
| 101 | Леща (суха) | 352 | 24,6 | — |
|---|
| 102 | Червена леща (суха) | 358 | 23,9 | — |
|---|
| 103 | Нахут (сух) | 378 | 20,5 | — |
|---|
| 104 | Бял боб (сух) | 333 | 23,4 | — |
|---|
| 105 | Черен боб (сух) | 341 | 21,6 | — |
|---|
| 106 | Червен боб (сух) | 337 | 22,5 | — |
|---|
| 107 | Жълт грах (сух) | 341 | 24,6 | — |
|---|
| 108 | Пилешко филе | 106 | 23,0 | — |
|---|
| 109 | Риба тон в собствен сосК-Класик | 103 | 24,0 | — |
|---|
| 110 | Прясно мляко 3%К-Класик | 60 | 3,3 | — |
|---|
| 111 | Кисело мляко 3.6%К-Класик | 64 | 3,9 | — |
|---|
Цените са ориентировъчни.