Протеин и цени в Lidl
Продуктите от каталога, които се продават в този магазин, подредени по цена за 100 г протеин. Така се вижда кое си струва да вземеш оттук и кое е по-изгодно другаде.
| # | Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|
| 1 | SkyrPilos | 63 | 10,0 | €7.48 |
|---|
| 2 | Сушени боровинки | 308 | 0,1 | — |
|---|
| 3 | Соя (суха) | 446 | 36,5 | — |
|---|
| 4 | Бял ориз (сух) | 365 | 7,1 | — |
|---|
| 5 | Кафяв ориз (сух) | 370 | 7,9 | — |
|---|
| 6 | Овесени ядки | 389 | 16,9 | — |
|---|
| 7 | Киноа (суха) | 368 | 14,1 | — |
|---|
| 8 | Елда (сурова) | 343 | 13,3 | — |
|---|
| 9 | Булгур (сух) | 342 | 12,3 | — |
|---|
| 10 | Кус-кус (сух) | 376 | 12,8 | — |
|---|
| 11 | Спагети (сурови) | 371 | 13,0 | — |
|---|
| 12 | Царевичен грис | 370 | 8,1 | — |
|---|
| 13 | Стафиди | 299 | 3,1 | — |
|---|
| 14 | Фурми | 282 | 2,5 | — |
|---|
| 15 | Сушени кайсии | 241 | 3,4 | — |
|---|
| 16 | Сушени сливи | 240 | 2,2 | — |
|---|
| 17 | Сушени смокини | 249 | 3,3 | — |
|---|
| 18 | Ябълки | 52 | 0,3 | — |
|---|
| 19 | Круши | 57 | 0,4 | — |
|---|
| 20 | Банани | 89 | 1,1 | — |
|---|
| 21 | Портокали | 47 | 0,9 | — |
|---|
| 22 | Мандарини | 53 | 0,8 | — |
|---|
| 23 | Грейпфрут | 42 | 0,8 | — |
|---|
| 24 | Лимони | 29 | 1,1 | — |
|---|
| 25 | Лайм | 30 | 0,7 | — |
|---|
| 26 | Праскови | 39 | 0,9 | — |
|---|
| 27 | Нектарини | 44 | 1,1 | — |
|---|
| 28 | Кайсии | 48 | 1,4 | — |
|---|
| 29 | Сливи | 46 | 0,7 | — |
|---|
| 30 | Череши | 63 | 1,1 | — |
|---|
| 31 | Вишни | 50 | 1,0 | — |
|---|
| 32 | Грозде | 69 | 0,7 | — |
|---|
| 33 | Ягоди | 32 | 0,7 | — |
|---|
| 34 | Малини | 52 | 1,2 | — |
|---|
| 35 | Боровинки | 57 | 0,7 | — |
|---|
| 36 | Къпини | 43 | 1,4 | — |
|---|
| 37 | Диня | 30 | 0,6 | — |
|---|
| 38 | Пъпеш | 34 | 0,8 | — |
|---|
| 39 | Ананас | 50 | 0,5 | — |
|---|
| 40 | Манго | 60 | 0,8 | — |
|---|
| 41 | Киви | 61 | 1,1 | — |
|---|
| 42 | Авокадо | 160 | 2,0 | — |
|---|
| 43 | Смокини | 74 | 0,8 | — |
|---|
| 44 | Нар | 83 | 1,7 | — |
|---|
| 45 | Дюли | 57 | 0,4 | — |
|---|
| 46 | Райска ябълка | 70 | 0,6 | — |
|---|
| 47 | Папая | 43 | 0,5 | — |
|---|
| 48 | Домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| 49 | Чери домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| 50 | Краставици | 15 | 0,7 | — |
|---|
| 51 | Червени чушки | 31 | 1,0 | — |
|---|
| 52 | Зелени чушки | 20 | 0,9 | — |
|---|
| 53 | Тиквички | 17 | 1,2 | — |
|---|
| 54 | Патладжан | 25 | 1,0 | — |
|---|
| 55 | Броколи | 34 | 2,8 | — |
|---|
| 56 | Карфиол | 25 | 1,9 | — |
|---|
| 57 | Зеле | 25 | 1,3 | — |
|---|
| 58 | Червено зеле | 31 | 1,4 | — |
|---|
| 59 | Брюкселско зеле | 43 | 3,4 | — |
|---|
| 60 | Тиква | 26 | 1,0 | — |
|---|
| 61 | Аспержи | 20 | 2,2 | — |
|---|
| 62 | Зелен фасул | 31 | 1,8 | — |
|---|
| 63 | Зелен грах | 81 | 5,4 | — |
|---|
| 64 | Сладка царевица | 86 | 3,3 | — |
|---|
| 65 | Праз | 61 | 1,5 | — |
|---|
| 66 | Целина стрък | 16 | 0,7 | — |
|---|
| 67 | Бамя | 33 | 1,9 | — |
|---|
| 68 | Кисело зеле | 19 | 0,9 | — |
|---|
| 69 | Картофи | 77 | 2,0 | — |
|---|
| 70 | Сладки картофи | 86 | 1,6 | — |
|---|
| 71 | Моркови | 41 | 0,9 | — |
|---|
| 72 | Цвекло | 43 | 1,6 | — |
|---|
| 73 | Лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| 74 | Червен лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| 75 | Чесън | 149 | 6,4 | — |
|---|
| 76 | Репички | 16 | 0,7 | — |
|---|
| 77 | Целина корен | 42 | 1,5 | — |
|---|
| 78 | Ряпа | 28 | 0,9 | — |
|---|
| 79 | Джинджифил | 80 | 1,8 | — |
|---|
| 80 | Спанак | 23 | 2,9 | — |
|---|
| 81 | Марула | 15 | 1,4 | — |
|---|
| 82 | Айсберг | 14 | 0,9 | — |
|---|
| 83 | Рукола | 25 | 2,6 | — |
|---|
| 84 | Къдраво зеле (кейл) | 49 | 4,3 | — |
|---|
| 85 | Манголд | 19 | 1,8 | — |
|---|
| 86 | Радикио | 23 | 1,4 | — |
|---|
| 87 | Печурки | 22 | 3,1 | — |
|---|
| 88 | Кладница | 33 | 3,3 | — |
|---|
| 89 | Шийтаке | 34 | 2,2 | — |
|---|
| 90 | Лешници | 628 | 15,0 | — |
|---|
| 91 | Кашу | 553 | 18,2 | — |
|---|
| 92 | Шам фъстък | 560 | 20,2 | — |
|---|
| 93 | Фъстъци | 567 | 25,8 | — |
|---|
| 94 | Кедрови ядки | 673 | 13,7 | — |
|---|
| 95 | Бразилски орехи | 659 | 14,3 | — |
|---|
| 96 | Пекан | 691 | 9,2 | — |
|---|
| 97 | Макадамия | 718 | 7,9 | — |
|---|
| 98 | Тиквени семки | 559 | 30,2 | — |
|---|
| 99 | Сусам | 573 | 17,7 | — |
|---|
| 100 | Чиа | 486 | 16,5 | — |
|---|
| 101 | Ленено семе | 534 | 18,3 | — |
|---|
| 102 | Леща (суха) | 352 | 24,6 | — |
|---|
| 103 | Червена леща (суха) | 358 | 23,9 | — |
|---|
| 104 | Нахут (сух) | 378 | 20,5 | — |
|---|
| 105 | Бял боб (сух) | 333 | 23,4 | — |
|---|
| 106 | Черен боб (сух) | 341 | 21,6 | — |
|---|
| 107 | Червен боб (сух) | 337 | 22,5 | — |
|---|
| 108 | Жълт грах (сух) | 341 | 24,6 | — |
|---|
| 109 | Извара натуралнаPilos | 98 | 12,0 | — |
|---|
| 110 | Скир натураленMilbona | 63 | 11,0 | — |
|---|
| 111 | Свинска плешка | 216 | 18,0 | — |
|---|
| 112 | Сурови бадемиAlesto | 609 | 21,2 | — |
|---|
Цените са ориентировъчни.