Плодове
Всички продукти от тази категория с калории, макроси и цена за 100 г протеин — за да сравниш преди да отидеш до магазина.
| Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|---|---|---|
| Авокадо | 160 | 2,0 | — |
| Нар | 83 | 1,7 | — |
| Кайсии | 48 | 1,4 | — |
| Къпини | 43 | 1,4 | — |
| Малини | 52 | 1,2 | — |
| Банани | 89 | 1,1 | — |
| Лимони | 29 | 1,1 | — |
| Нектарини | 44 | 1,1 | — |
| Череши | 63 | 1,1 | — |
| Киви | 61 | 1,1 | — |
| Вишни | 50 | 1,0 | — |
| Портокали | 47 | 0,9 | — |
| Праскови | 39 | 0,9 | — |
| Мандарини | 53 | 0,8 | — |
| Грейпфрут | 42 | 0,8 | — |
| Пъпеш | 34 | 0,8 | — |
| Манго | 60 | 0,8 | — |
| Смокини | 74 | 0,8 | — |
| Лайм | 30 | 0,7 | — |
| Сливи | 46 | 0,7 | — |
| Грозде | 69 | 0,7 | — |
| Ягоди | 32 | 0,7 | — |
| Боровинки | 57 | 0,7 | — |
| Диня | 30 | 0,6 | — |
| Райска ябълка | 70 | 0,6 | — |
| Ананас | 50 | 0,5 | — |
| Папая | 43 | 0,5 | — |
| Круши | 57 | 0,4 | — |
| Дюли | 57 | 0,4 | — |
| Ябълки | 52 | 0,3 | — |
Цените са ориентировъчни.