🍎 Плодове и зеленчуци
Всички продукти от тази категория с калории, макроси и цена за 100 г протеин — за да сравниш преди да отидеш до магазина.
| Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|
| Тиквени семки | 559 | 30,2 | — |
|---|
| Фъстъци | 567 | 25,8 | — |
|---|
| Сурови бадемиAlesto | 609 | 21,2 | — |
|---|
| Слънчогледови семки, белени | 584 | 20,8 | — |
|---|
| Шам фъстък | 560 | 20,2 | — |
|---|
| Ленено семе | 534 | 18,3 | — |
|---|
| Кашу | 553 | 18,2 | — |
|---|
| Сусам | 573 | 17,7 | — |
|---|
| Чиа | 486 | 16,5 | — |
|---|
| Орехови ядки | 654 | 15,2 | — |
|---|
| Лешници | 628 | 15,0 | — |
|---|
| Бразилски орехи | 659 | 14,3 | — |
|---|
| Кедрови ядки | 673 | 13,7 | — |
|---|
| Пекан | 691 | 9,2 | — |
|---|
| Макадамия | 718 | 7,9 | — |
|---|
| Чесън | 149 | 6,4 | — |
|---|
| Зелен грах | 81 | 5,4 | — |
|---|
| Къдраво зеле (кейл) | 49 | 4,3 | — |
|---|
| Сушени кайсии | 241 | 3,4 | — |
|---|
| Брюкселско зеле | 43 | 3,4 | — |
|---|
| Сушени смокини | 249 | 3,3 | — |
|---|
| Сладка царевица | 86 | 3,3 | — |
|---|
| Кладница | 33 | 3,3 | — |
|---|
| Стафиди | 299 | 3,1 | — |
|---|
| Печурки | 22 | 3,1 | — |
|---|
| Спанак | 23 | 2,9 | — |
|---|
| Броколи | 34 | 2,8 | — |
|---|
| Рукола | 25 | 2,6 | — |
|---|
| Фурми | 282 | 2,5 | — |
|---|
| Сушени сливи | 240 | 2,2 | — |
|---|
| Аспержи | 20 | 2,2 | — |
|---|
| Шийтаке | 34 | 2,2 | — |
|---|
| Авокадо | 160 | 2,0 | — |
|---|
| Картофи | 77 | 2,0 | — |
|---|
| Карфиол | 25 | 1,9 | — |
|---|
| Бамя | 33 | 1,9 | — |
|---|
| Зелен фасул | 31 | 1,8 | — |
|---|
| Джинджифил | 80 | 1,8 | — |
|---|
| Манголд | 19 | 1,8 | — |
|---|
| Нар | 83 | 1,7 | — |
|---|
| Сладки картофи | 86 | 1,6 | — |
|---|
| Цвекло | 43 | 1,6 | — |
|---|
| Праз | 61 | 1,5 | — |
|---|
| Целина корен | 42 | 1,5 | — |
|---|
| Кайсии | 48 | 1,4 | — |
|---|
| Къпини | 43 | 1,4 | — |
|---|
| Червено зеле | 31 | 1,4 | — |
|---|
| Марула | 15 | 1,4 | — |
|---|
| Радикио | 23 | 1,4 | — |
|---|
| Зеле | 25 | 1,3 | — |
|---|
| Малини | 52 | 1,2 | — |
|---|
| Тиквички | 17 | 1,2 | — |
|---|
| Банани | 89 | 1,1 | — |
|---|
| Лимони | 29 | 1,1 | — |
|---|
| Нектарини | 44 | 1,1 | — |
|---|
| Череши | 63 | 1,1 | — |
|---|
| Киви | 61 | 1,1 | — |
|---|
| Лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| Червен лук | 40 | 1,1 | — |
|---|
| Вишни | 50 | 1,0 | — |
|---|
| Червени чушки | 31 | 1,0 | — |
|---|
| Патладжан | 25 | 1,0 | — |
|---|
| Тиква | 26 | 1,0 | — |
|---|
| Портокали | 47 | 0,9 | — |
|---|
| Праскови | 39 | 0,9 | — |
|---|
| Домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| Чери домати | 18 | 0,9 | — |
|---|
| Зелени чушки | 20 | 0,9 | — |
|---|
| Кисело зеле | 19 | 0,9 | — |
|---|
| Моркови | 41 | 0,9 | — |
|---|
| Ряпа | 28 | 0,9 | — |
|---|
| Айсберг | 14 | 0,9 | — |
|---|
| Мандарини | 53 | 0,8 | — |
|---|
| Грейпфрут | 42 | 0,8 | — |
|---|
| Пъпеш | 34 | 0,8 | — |
|---|
| Манго | 60 | 0,8 | — |
|---|
| Смокини | 74 | 0,8 | — |
|---|
| Лайм | 30 | 0,7 | — |
|---|
| Сливи | 46 | 0,7 | — |
|---|
| Грозде | 69 | 0,7 | — |
|---|
| Ягоди | 32 | 0,7 | — |
|---|
| Боровинки | 57 | 0,7 | — |
|---|
| Краставици | 15 | 0,7 | — |
|---|
| Целина стрък | 16 | 0,7 | — |
|---|
| Репички | 16 | 0,7 | — |
|---|
| Диня | 30 | 0,6 | — |
|---|
| Райска ябълка | 70 | 0,6 | — |
|---|
| Ананас | 50 | 0,5 | — |
|---|
| Папая | 43 | 0,5 | — |
|---|
| Круши | 57 | 0,4 | — |
|---|
| Дюли | 57 | 0,4 | — |
|---|
| Ябълки | 52 | 0,3 | — |
|---|
| Сушени боровинки | 308 | 0,1 | — |
|---|
Цените са ориентировъчни.