Бобови растения
Всички продукти от тази категория с калории, макроси и цена за 100 г протеин — за да сравниш преди да отидеш до магазина.
| Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|---|---|---|
| Соя (суха) | 446 | 36,5 | — |
| Леща (суха) | 352 | 24,6 | — |
| Жълт грах (сух) | 341 | 24,6 | — |
| Червена леща (суха) | 358 | 23,9 | — |
| Бял боб (сух) | 333 | 23,4 | — |
| Червен боб (сух) | 337 | 22,5 | — |
| Черен боб (сух) | 341 | 21,6 | — |
| Нахут (сух) | 378 | 20,5 | — |
Цените са ориентировъчни.