🥫 Основни храни и консерви
Всички продукти от тази категория с калории, макроси и цена за 100 г протеин — за да сравниш преди да отидеш до магазина.
Брашно, сол и панировкиЗахар и сладкарски продуктиПодправки и сосовеБульониМазнини и маслаБобови растенияЗърнени и тестени изделияЛютеница, айвар и разядкиКонсервирани зеленчуциПлодови консерви и компотиРибни консервиМесни консервиГотови и полуготови ястияМаслиниМайонеза, кетчуп и горчицаМед, сладка, тахан и кремове
| Продукт | ккал | Протеин / 100 г | Цена за 100 г протеин |
|---|---|---|---|
| Соя (суха) | 446 | 36,5 | — |
| Леща (суха) | 352 | 24,6 | — |
| Жълт грах (сух) | 341 | 24,6 | — |
| Червена леща (суха) | 358 | 23,9 | — |
| Бял боб (сух) | 333 | 23,4 | — |
| Червен боб (сух) | 337 | 22,5 | — |
| Черен боб (сух) | 341 | 21,6 | — |
| Нахут (сух) | 378 | 20,5 | — |
| Овесени ядки | 389 | 16,9 | — |
| Киноа (суха) | 368 | 14,1 | — |
| Елда (сурова) | 343 | 13,3 | — |
| Спагети (сурови) | 371 | 13,0 | — |
| Кус-кус (сух) | 376 | 12,8 | — |
| Булгур (сух) | 342 | 12,3 | — |
| Царевичен грис | 370 | 8,1 | — |
| Кафяв ориз (сух) | 370 | 7,9 | — |
| Бял ориз (сух) | 365 | 7,1 | — |
Цените са ориентировъчни.